| Corr SVK Cup 14th sf 4, CCA-SR Email 2005 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Nagy, Peter | ![]() | 1961 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |||
| 2.Vörös, Ján | ![]() | 1863 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 3.Gábriš, Vladimír | ![]() | 2046 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 4.Šimončič, Ladislav | ![]() | 2102 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3½ | |||
| 5.Vrana, Ľubomír | ![]() | 2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | |||
| 6.Ištokovič, Daniel | ![]() | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | |||
| 7.Marček, Štefan | ![]() | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
ukončených 21/21 partií
rozhodca: Matej Botta (ELO 1967, 1.4.2005-30.6.2006)