| Corr SVK Cup 14th sf 2, CCA-SR 2005 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Pacholský, Martin | ![]() | 2071 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |||
| 2.Vajó, Jozef | ![]() | 1614 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | |||
| 3.Bazela, Emil | ![]() | 2178 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | |||
| 4.Matúek, Ján | ![]() | 2128 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3½ | |||
| 5.Moravec, Milan | ![]() | 1989 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 3½ | |||
| 6.Mokoák, Duan | ![]() | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | |||
| 7.Bystrický, Kamil | ![]() | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
ukončených 21/21 partií
rozhodca: Jozef Filípek (ELO 1902, 01.04.2005-30.06.2006)