| Corr SVK Cup 14th sf 1, CCA-SR 2005 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Pacholský, Martin | ![]() | 2071 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |||
| 2.Magula, René | ![]() | 2187 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |||
| 3.Matúek, Ján | ![]() | 2128 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 4.Szegi, Viktor | ![]() | 2042 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 5.Mokoák, Duan | ![]() | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | |||
| 6.Bystrický, Kamil | ![]() | 1784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | |||
| 7.Spruanský, Ferdinand | ![]() | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
ukončených 21/21 partií
rozhodca: Jozef Filípek (ELO 1911, 1.4.2005-30.6.2006)