| Corr SVK Cup 13th, CCA-SR 2003 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | = | ||||||
|   1.Filípek, Jozef | ![]() | 2317 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | |||
|   2.Žáčik, Anton | ![]() | 2109 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||
|   3.Csjernyik, Ján | ![]() | 2516 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
|   4.Susedík, Ivan | ![]() | 2191 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||
|   5.Vrana, Ľubomír | ![]() | 2120 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
|   6.Botta, Matej | ![]() | 2256 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
|   7.Čačko, Jozef | ![]() | 2278 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |||
|   8.Marček, Štefan | ![]() | 2199 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
|   9.Nagy, Peter | ![]() | 1951 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| 10.Kupec, Miroslav | ![]() | 2174 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |||
| 11.Gajarský, Martin | ![]() | 2069 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||
| 12.Matúšek, Ján | ![]() | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 4½ | |||
| 13.Bazela, Emil | ![]() | 2190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 4 | |||
| 14.Lipčák, Norbert | ![]() | 2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | |||
| 15.Magula, René | ![]() | 2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
ukončených 105/105 partií
rozhodca: Pavol Veselý (ELO 2166, 1.10.2003-31.3.2005)