| Corr SVK Cup 12th, CCA-SR 2002 | I | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | = | ||||||
| 1.Fenes, Ladislav | ![]() | 2373 | xx | ½1 | ½½ | 1½ | ½1 | 1½ | 1½ | 11 | 10½ | |||
| 2.Csjernyik, Ján | ![]() | 2307 | ½0 | xx | ½½ | 1½ | 11 | ½1 | 11 | 1½ | 10 | |||
| 3.Filípek, Jozef | ![]() | 2288 | ½½ | ½½ | xx | ½½ | 11 | 1½ | 1½ | ½1 | 9½ | |||
| 4.Hindický, František | ![]() | 2197 | 0½ | 0½ | ½½ | xx | 11 | 1½ | ½0 | 1½ | 7½ | |||
| 5.Lupták, Peter | ![]() | 2369 | ½0 | 00 | 00 | 00 | xx | 1½ | 11 | 1½ | 5½ | |||
| 6.Susedík, Ivan | ![]() | 2167 | 0½ | ½0 | 0½ | 0½ | 0½ | xx | ½½ | 1½ | 5 | |||
| 7.Híreš, Gabriel | ![]() | 2194 | 0½ | 00 | 0½ | ½1 | 00 | ½½ | xx | ½0 | 4 | |||
| 8.Kupec, Miroslav | ![]() | 2109 | 00 | 0½ | ½0 | 0½ | 0½ | 0½ | ½1 | xx | 4 | |||
ukončených 56/56
rozhodca: Matej Botta (ELO 2250, 15.3.2002-14.9.2003)