| Corr SVK Cup 11th, CCA-SR 2000 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Toma, Rudolf | ![]() | 2082 | xx | 11 | ½1 | ½½ | ½1 | 1½ | 11 | 9½ | |||
| 2.Klocháň, Peter | ![]() | 2144 | 00 | xx | ½1 | 11 | ½½ | 1½ | 11 | 8 | |||
| 3.Bazela, Emil | ![]() | 2398 | ½0 | ½0 | xx | 10 | 11 | ½1 | 11 | 7½ | |||
| 4.Matúšek, Ján | ![]() | 2019 | ½½ | 00 | 01 | xx | ½1 | 11 | 11 | 7½ | |||
| 5.Susedík, Ivan | ![]() | 2117 | ½0 | ½½ | 00 | ½0 | xx | 11 | 11 | 6 | |||
| 6.Nalepovič, Jozef | ![]() | 2049 | 0½ | 0½ | ½0 | 00 | 00 | xx | 11 | 3½ | |||
| 7.Hamara, Roman | ![]() | 1992 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | 0 | |||
ukončených 42/42 partií
rozhodca: Martin Marko (ELO 2114, 23.10.2000-3.5.2002)