| Corr SVK-chT 7th 2LB-bd2, CCA-SR Server 2006 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Chripko, Ľubomír | ![]() | 1987 | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | |||
| 2.Gaži, Miroslav | ![]() | 1700 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |||
| 3.Hudák, Dušan | ![]() | 2112 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |||
| 4.Gajarský, Martin | ![]() | 2064 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3½ | |||
| 5.Hanzalík, Robert | ![]() | 1700 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 3 | |||
| 6.Körtvély, Radoslav | ![]() | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | |||
| 7.Soboňa, Rastislav | ![]() | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
ukončených 21/21 partií
rozhodca: Alojz Kubaský (ELO 1852, 15.5.2006-15.9.2007)