| Corr SVK-chT 7th 2LB-bd1, CCA-SR Server 2006 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Plšková, Mária | ![]() | 1700 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 2.Priam, Štefan | ![]() | 2127 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |||
| 3.Blahuš, Miroslav | ![]() | 2028 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 4.Šimončič, Ladislav | ![]() | 2101 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3½ | |||
| 5.Šturdík, Igor | ![]() | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | |||
| 6.Szabo, Ervín | ![]() | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | |||
| 7.Murín, Bohuslav | ![]() | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
ukončených 21/21 partií
rozhodca: Alojz Kubaský (ELO 1929, 15.5.2006-15.9.2007)