| Corr SVK-chT 7th 1L-bd2, CCA-SR Server 2006 | I | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | = | ||||||
| 1.Kubaský, Alojz | ![]() | 2252 | x | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | |||
| 2.Capák, Štefan | ![]() | 2334 | 1 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5 | |||
| 3.Kolesár, Marek | ![]() | 2462 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | |||
| 4.Mego, Peter | ![]() | 2350 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | |||
| 5.Würschner, Miroslav | ![]() | 2240 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 4½ | |||
| 6.Blahuš, Miroslav | ![]() | 2028 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 4 | |||
| 7.Žáčik, Anton | ![]() | 2215 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 3 | |||
| 8.Fečo, Ján | ![]() | 2272 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 2½ | |||
| 9.Beliš, Rudolf | ![]() | 2205 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 2 | |||
ukončených 36/36 partií
rozhodca: Alexej Lelenko (ELO 2262, 20.3.2006-20.9.2007)