| Corr SVK-chT 7th 1L-bd1, CCA-SR Server 2006 | IV | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | = | ||||||
| 1.Žernovič, Ferdinand | ![]() | 2322 | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | |||
| 2.Filípek, Jozef | ![]() | 2339 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | |||
| 3.Hlinka, Vasil | ![]() | 2392 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | |||
| 4.Marek, Stanislav | ![]() | 2412 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ | |||
| 5.Vrbica, Ladislav | ![]() | 2347 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 0 | ½ | 4 | |||
| 6.Csoltó, Tibor | ![]() | 2358 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 3½ | |||
| 7.Gajarský, Július | ![]() | 2320 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 3½ | |||
| 8.Ressler, Vladimír | ![]() | 2305 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | ½ | 3 | |||
| 9.Toman, Antonín | ![]() | 2339 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 2½ | |||
ukončených 36/36 partií
rozhodca: Alexej Lelenko (ELO 2348, 20.3.2006-20.9.2007)