6. majstrovstvo Slovenska družstiev - 1. liga
15.2.2004 - 31.10.2005   Alojz Kubaský
Družstvo ELO 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Skóre
1.  Chinese Wall  Čadca 2369 l 3½ 3½ 3 4 3½ 4 4½ 13 26
2.  VLA  Hydina  Košice 2263 2½ l 3 4 5 3½ 5 6 11 29
3.  MŠK  Žiar nad Hronom 2321 2½ 3 l 3 3 4 3 5½ 8 24
4.  Nadácia 42  Bratislava 2320 3 2 3 l 3½ 2½ 3½ 5 8 22½
5.  ŠK  Plešivec 2227 2 1 3 2½ l 3½ 3½ 3½ 7 19
6.  Manín  Považská Bystrica 2305 2½ 2½ 2 3½ 2½ l 3 4½ 5 20½
7.  Rudolf  Prešov 2229 2 1 3 2½ 2½ 3 l 5 4 19
8.  KKŠ  Rapid  Trnava 2041 1½ 0 ½ 1 2½ 1½ 1 l 0 8

                            1. šachovnica 2. šachovnica 3. šachovnica