| Corr SVK-chT 6th 2L-bd2, CCA-SR 2004 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | |||||||
| 1.Horváth, Alexander | www.sachy.sk A | ![]() | 2421 | xx | ½½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | |||
| 2.Mego, Peter | Považské Podhradie | ![]() | 2286 | ½½ | xx | 11 | 1½ | 11 | 11 | 8½ | |||
| 3.Bujdák, Pavel | www.sachy.sk B | ![]() | 2080 | 00 | 00 | xx | 1½ | 11 | 11 | 5½ | |||
| 4.Hoferek, Svätopluk | www.sachy.sk C | ![]() | 1865 | 00 | 0½ | 0½ | xx | 11 | 11 | 5 | |||
| 5.Kajan, Marcel | www.sachy.sk E | ![]() | 1700 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | 11 | 2 | |||
| 6.Miček, Jaroslav | www.sachy.sk D | ![]() | 1791 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | 0 | |||
ukončených 30/30 partií
rozhodca: Alojz Kubaský (ELO 2024, 1.4.2004-30.11.2005)