| Corr SVK-chT 6th 2L-bd1, CCA-SR 2004 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | |||||||
| 1.Mlynarčík, Štefan | www.sachy.sk C | ![]() | 2046 | xx | 1½ | ½½ | ½1 | 11 | 11 | 8 | |||
| 2.Žernovič, Ferdinand | Považské Podhradie | ![]() | 2230 | 0½ | xx | ½½ | ½1 | 11 | 11 | 7 | |||
| 3.Marek, Stanislav | www.sachy.sk A | ![]() | 2412 | ½½ | ½½ | xx | ½0 | 11 | 11 | 6½ | |||
| 4.Würschner, Miroslav | www.sachy.sk B | ![]() | 2291 | ½0 | ½0 | ½1 | xx | 11 | 11 | 6½ | |||
| 5.Mazák, Ján | www.sachy.sk E | ![]() | 1700 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | 11 | 2 | |||
| 6.Kendi, Štefan | www.sachy.sk D | ![]() | 1893 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | 0 | |||
ukončených 30/30 partií
rozhodca: Alojz Kubaský (ELO 2095, 1.4.2004-30.11.2005)