| Corr SVK-chT 6th 1L-bd3, CCASR 2004 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | = | |||||||
| 1.Kolesár, Marek | Košice | ![]() | 2044 | xx | 1½ | ½1 | ½½ | 11 | ½1 | ½1 | 11 | 11 | |||
| 2.Jánoš, Martin | Bratislava | ![]() | 2153 | 0½ | xx | ½½ | 1½ | ½1 | 01 | 1½ | ½1 | 8½ | |||
| 3.Zagrapan, Pavol | Čadca | ![]() | 2270 | ½0 | ½½ | xx | ½½ | ½1 | ½½ | ½1 | ½½ | 7½ | |||
| 4.Toma, Rudolf | Žiar nad Hr. | ![]() | 2196 | ½½ | 0½ | ½½ | xx | 01 | ½1 | ½½ | ½1 | 7½ | |||
| 5.Fečo, Ján | Plešivec | ![]() | 2272 | 00 | ½0 | ½0 | 10 | xx | 1½ | 1½ | 1½ | 6½ | |||
| 6.Oboňa, Ján | P. Bystrica | ![]() | 2239 | ½0 | 10 | ½½ | ½0 | 0½ | xx | ½½ | ½1 | 6 | |||
| 7.Kováč, Ľubomír | Prešov | ![]() | 2141 | ½0 | 0½ | ½0 | ½½ | 0½ | ½½ | xx | 11 | 6 | |||
| 8.Moravec, Milan | Trnava | ![]() | 1846 | 00 | ½0 | ½½ | ½0 | 0½ | ½0 | 00 | xx | 3 | |||
ukončených 56/56 partií
rozhodca: Alojz Kubaský (ELO 2145, 15.2.2004-31.10.2005)