| Corr SVK-chT 6th 1L-bd2, CCA-SR 2004 | III | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | = | |||||||
| 1.Hlinka, Vasil | Košice | ![]() | 2371 | xx | ½½ | ½1 | ½½ | 1½ | 10 | 11 | 11 | 10 | |||
| 2.Čavajda, Ivan | IM | Čadca | ![]() | 2375 | ½½ | xx | 1½ | ½1 | ½½ | ½½ | ½1 | 11 | 9½ | ||
| 3.Csoltó, Tibor | Plešivec | ![]() | 2250 | ½0 | 0½ | xx | ½1 | 11 | 11 | ½1 | ½½ | 9 | |||
| 4.Capák, Štefan | P. Bystrica | ![]() | 2376 | ½½ | ½0 | ½0 | xx | ½½ | 1½ | ½1 | ½½ | 7 | |||
| 5.Skarba, Stanislav | Žiar nad Hr. | ![]() | 2367 | 0½ | ½½ | 00 | ½½ | xx | ½½ | ½½ | 11 | 6½ | |||
| 6.Hrtko, Vladimír | Bratislava | ![]() | 2391 | 01 | ½½ | 00 | 0½ | ½½ | xx | ½½ | 1½ | 6 | |||
| 7.Beliš, Rudolf | Prešov | ![]() | 2126 | 00 | ½0 | ½0 | ½0 | ½½ | ½½ | xx | 1½ | 5 | |||
| 8.Nalepovič, Jozef | Trnava | ![]() | 2226 | 00 | 00 | ½½ | ½½ | 00 | 0½ | 0½ | xx | 3 | |||
ukončených 56/56 partií
rozhodca: Alojz Kubaský (ELO 2310, 15.2.2004-31.10.2005)