| Corr SVK-chT 6th 1L-bd1, CCA-SR 2004 | III | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | = | |||||||
| 1.Drugda, Miloš | Žiar nad Hr. | ![]() | 2400 | xx | ½0 | ½½ | 1½ | ½1 | 1½ | 11 | 11 | 10 | |||
| 2.Sedláček, Pavol | Čadca | ![]() | 2463 | ½1 | xx | ½½ | 11 | ½½ | ½½ | ½½ | 1½ | 9 | |||
| 3.Marek, Stanislav | Prešov | ![]() | 2419 | ½½ | ½½ | xx | ½0 | ½½ | 1½ | 1½ | 1½ | 8 | |||
| 4.Štec, Juraj | Košice | ![]() | 2373 | 0½ | 00 | ½1 | xx | ½1 | ½½ | ½1 | 11 | 8 | |||
| 5.Jánoš, Jozef | IM | Bratislava | ![]() | 2417 | ½0 | ½½ | ½½ | ½0 | xx | 10 | 11 | 11 | 8 | ||
| 6.Vrbica, Ladislav | P. Bystrica | ![]() | 2300 | 0½ | ½½ | 0½ | ½½ | 01 | xx | ½1 | 11 | 7½ | |||
| 7.Rogos ml., Ján | Plešivec | ![]() | 2160 | 00 | ½½ | 0½ | ½0 | 00 | ½0 | xx | ½½ | 3½ | |||
| 8.Pupák, Tomáš | Trnava | ![]() | 2050 | 00 | 0½ | 0½ | 00 | 00 | 00 | ½½ | xx | 2 | |||
ukončených 56/56 partií
rozhodca: Alojz Kubaský (ELO 2323, 15.2.2004-31.10.2005)