| Corr SVK-chT 5th bd3, CCA-SR 2002 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | = | |||||||
| 1.Povchanič, Daniel | Bratislava | ![]() | 2320 | xx | 1½ | 1½ | ½1 | 11 | 11 | 1½ | 11 | 12 | |||
| 2.Zalčík, Václav | Žilina | ![]() | 2141 | 0½ | xx | ½1 | 1½ | ½½ | ½½ | 11 | 1½ | 9 | |||
| 3.Oboňa, Ján | P. Bystr. | ![]() | 2036 | 0½ | ½0 | xx | 1½ | ½½ | 01 | ½½ | 11 | 7½ | |||
| 4.Kövári, Emil | Košice | ![]() | 2354 | ½0 | 0½ | 0½ | xx | 1½ | 11 | ½½ | ½½ | 7 | |||
| 5.Toma, Rudolf | Žiar n/Hr. | ![]() | 2084 | 00 | ½½ | ½½ | 0½ | xx | ½½ | ½½ | 11 | 6½ | |||
| 6.Marko, Martin | Bojnice | ![]() | 2134 | 00 | ½½ | 10 | 00 | ½½ | xx | 1½ | 11 | 6½ | |||
| 7.Susedík, Ivan | Podbr. | ![]() | 2167 | 0½ | 00 | ½½ | ½½ | ½½ | 0½ | xx | ½½ | 5 | |||
| 8.Potemri, Štefan | Prešov | ![]() | 2141 | 00 | 0½ | 00 | ½½ | 00 | 00 | ½½ | xx | 2½ | |||
ukončených 56/56 partií
rozhodca: Alojz Kubaský (ELO 2170, 15.2.2002-30.9.2003)