| Corr SVK-chT 5th bd2, CCA-SR 2002 | I | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | = | |||||||
| 1.Král, Jozef | Bojnice | ![]() | 2174 | xx | 1½ | ½1 | ½½ | ½½ | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| 2.Štec, Juraj | Košice | ![]() | 2346 | 0½ | xx | 01 | ½½ | 11 | ½1 | 11 | 11 | 10 | |||
| 3.Maláč, Miroslav | IM | Bratislava | ![]() | 2387 | ½0 | 10 | xx | ½½ | 1½ | 11 | 11 | 11 | 10 | ||
| 4.Capák, Štefan | P. Bystr. | ![]() | 2363 | ½½ | ½½ | ½½ | xx | ½½ | 11 | ½1 | 11 | 9½ | |||
| 5.Krčmárik, Ján | Žilina | ![]() | 2283 | ½½ | 00 | 0½ | ½½ | xx | 1½ | 11 | 11 | 8 | |||
| 6.Kuchyňa, Stanislav | Žiar n/Hr. | ![]() | 2214 | 00 | ½0 | 00 | 00 | 0½ | xx | ½½ | 11 | 4 | |||
| 7.Beliš, Rudolf | Prešov | ![]() | 2138 | 00 | 00 | 00 | ½0 | 00 | ½½ | xx | 11 | 3½ | |||
| 8.Štulrajter, Milan | Podbr. | ![]() | 2254 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | 0 | |||
ukončených 56/56 partií
rozhodca: Alojz Kubaský (ELO 2270, 15.2.2002-30.9.2003)