| Corr SVK-chT 5th bd1, CCA-SR 2002 | VI | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | = | |||||||
| 1.Sedláček, Pavol | Bojnice | ![]() | 2438 | xx | ½½ | ½1 | ½½ | ½½ | ½½ | 11 | 11 | 9½ | |||
| 2.Kolčák, Marek | SIM | Bratislava | ![]() | 2540 | ½½ | xx | ½½ | ½½ | ½½ | ½1 | ½1 | 11 | 9 | ||
| 3.Marek, Stanislav | Prešov | ![]() | 2393 | ½0 | ½½ | xx | ½½ | ½½ | 11 | ½1 | 11 | 9 | |||
| 4.Čepela, Vladimír | Žilina | ![]() | 2448 | ½½ | ½½ | ½½ | xx | ½½ | ½1 | ½½ | 1½ | 8 | |||
| 5.Zambor, Norbert | Košice | ![]() | 2500 | ½½ | ½½ | ½½ | ½½ | xx | ½½ | ½½ | 1½ | 7½ | |||
| 6.Vrbica, Ladislav | P. Bystr. | ![]() | 2245 | ½½ | ½0 | 00 | ½0 | ½½ | xx | ½½ | ½½ | 5 | |||
| 7.Bazela, Emil | Podbr. | ![]() | 2235 | 00 | ½0 | ½0 | ½½ | ½½ | ½½ | xx | ½½ | 5 | |||
| 8.Korbeľa, Ľubomír | Žiar n/Hr. | ![]() | 2345 | 00 | 00 | 00 | 0½ | 0½ | ½½ | ½½ | xx | 3 | |||
ukončených 56/56 partií
rozhodca: Alojz Kubaský (ELO 2393, 15.2.2002-30.9.2003)