| Corr SVK-ch qf 38th, CCA-SR Server 2005 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Auxt, Ján | ![]() | 1949 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
| 2.Hudák, Dušan | ![]() | 2000 | ½ | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 3.Krakovský, Peter | ![]() | 1991 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | |||
| 4.Čipka, Ivan | ![]() | 1965 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 3 | |||
| 5.Bujdák, Pavel | ![]() | 2058 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 3 | |||
| 6.Murín, Pavol | ![]() | 2057 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 3 | |||
| 7.Belay, Slavomír | ![]() | 1897 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | |||
ukončených 21/21 partií
rozhodca: Jozef Filípek (ELO 1988, 15.6.2005-15.9.2006)