| Corr SVK-ch qf 37th, CCA-SR 2005 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | ||||||
| 1.Nagy, Peter | ![]() | 1961 | xx | 11 | 11 | ½1 | 11 | 00 | 7½ | |||
| 2.Pacholský, Martin | ![]() | 2071 | 00 | xx | 01 | ½½ | 1½ | 11 | 5½ | |||
| 3.Džugan, Pavol | ![]() | 2070 | 00 | 10 | xx | 10 | ½1 | 11 | 5½ | |||
| 4.Kaminský, Ladislav | ![]() | 1922 | ½0 | ½½ | 01 | xx | ½0 | 11 | 5 | |||
| 5.Moravec, Milan | ![]() | 1989 | 00 | 0½ | ½0 | ½1 | xx | 10 | 3½ | |||
| 6.Hovorka, Andrej | ![]() | 1923 | 11 | 00 | 00 | 00 | 01 | xx | 3 | |||
ukončených 30/30 partií
rozhodca: Alexej Lelenko (ELO 1991, 16.5.2005-15.11.2006)