| Corr SVK-ch qf 36th, CCA-SR 2004 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Michálek, Michal | ![]() | 1988 | x | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |||
| 2.Vodička, Ivan | ![]() | 1937 | 1 | x | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |||
| 3.Kuchyňa, Stanislav | ![]() | 2030 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 4.Beňovič, Pavel | ![]() | 2004 | ½ | ½ | 1 | x | 0 | ½ | 1 | 3½ | |||
| 5.Krakovský, Peter | ![]() | 1756 | ½ | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 3 | |||
| 6.Pekař, Josef | ![]() | 1937 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 2½ | |||
| 7.Marko, Karol | ![]() | 1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
ukončených 21/21 partií
rozhodca: Peter Mego (ELO 1899, 12.7.2004-14.8.2005)