| Corr SVK-ch qf 35th, CCA-SR 2004 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Gábriš, Vladimír | ![]() | 2005 | xx | ½1 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| 2.Csoltó, Tibor | ![]() | 2052 | ½0 | xx | ½½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 9½ | |||
| 3.Husák, Ján | ![]() | 2041 | ½0 | ½½ | xx | ½½ | ½½ | 11 | 11 | 7½ | |||
| 4.Jambrich, Jaromír | ![]() | 2024 | 00 | 00 | ½½ | xx | 11 | 11 | 11 | 7 | |||
| 5.Šimončič, Ladislav | ![]() | 1925 | 00 | 00 | ½½ | 00 | xx | 01 | 01 | 3 | |||
| 6.Szegi, Viktor | ![]() | 1958 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | xx | 11 | 3 | |||
| 7.Pavlík, Adam | ![]() | 2024 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | xx | 1 | |||
ukončených 42/42 partií
rozhodca: Alexej Lelenko (ELO 2000, 26.1.2004-31.7.2005)