| Corr SVK-ch sf 35th, CCA-SR e-mail 2007 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | = | ||||||
| 1.Gabriš, Vladimír | ![]() | 2175 | x | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 2.Zalčík, Václav | ![]() | 2318 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 3.Ressler, Vladimír | ![]() | 2214 | 1 | 1 | x | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | |||
| 4.Jambrich, Jaromír | ![]() | 2150 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | |||
| 5.Hudák, Dušan | ![]() | 2192 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | |||
| 6.Vrana, Ľubomír | ![]() | 2167 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 4 | |||
| 7.Antal, Jozef | ![]() | 2360 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 3½ | |||
| 8.Struhár, Ján | ![]() | 2220 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 3 | |||
| 9.Husák, Ján | ![]() | 2089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
ukončených 36/36 partií
rozhodca: Pavol Veselý (ELO 2209, 1.2.2007-31.12.2008)