| Corr SVK-ch qf 33rd, CCA-SR 2002 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Magula, René | ![]() | 2112 | xx | ½½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| 2.Šimončič, Ladislav | ![]() | 2153 | ½½ | xx | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| 3.Szegi, Viktor | ![]() | 1958 | 00 | 00 | xx | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | |||
| 4.Kotouček, Milan | ![]() | 1941 | 00 | 00 | 00 | xx | 11 | 11 | 10 | 5 | |||
| 5.Reťkovský, Miroslav | ![]() | 1909 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | 11 | 11 | 4 | |||
| 6.Šípkovský, Ladislav | ![]() | 2083 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | 11 | 2 | |||
| 7.Danihel, Jozef | ![]() | 1996 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | xx | 1 | |||
ukončených 42/42 partií
rozhodca: Martin Marko (ELO 2007, 15.2.2002-30.6.2004)