| Corr SVK-ch sf 33rd, CCA-SR Email 2004 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | = | ||||||
| 1.Čipka, Ivan | ![]() | 1950 | x | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | |||
| 2.Priam, Štefan | ![]() | 2077 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | |||
| 3.Würschner, Miroslav | ![]() | 2295 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 4.Karásek, Ľubomír | IM | ![]() | 2108 | ½ | ½ | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4½ | ||
| 5.Beliš, Rudolf | ![]() | 2135 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 0 | ½ | 3½ | |||
| 6.Vrana, Ľubomír | ![]() | 2123 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 3½ | |||
| 7.Jony, František | ![]() | 2069 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 3 | |||
| 8.Šimončič, Ladislav | ![]() | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | x | ½ | 3 | |||
| 9.Husák, Jan | ![]() | 2140 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 2½ | |||
ukončených 36/36 partií
rozhodca: Stanislav Kuchyňa (ELO 2090, 8.12.2004-9.5.2006)