| Corr SVK-ch sf 32nd, CCA-SR 2004 | I | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Zalčík, Václav | ![]() | 2292 | xx | ½½ | 1½ | ½1 | 11 | 1½ | 11 | 9½ | |||
| 2.Antal, Jozef | ![]() | 2247 | ½½ | xx | ½½ | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | |||
| 3.Krčmárik, Ján | ![]() | 2247 | 0½ | ½½ | xx | ½½ | 1½ | 1½ | 11 | 7½ | |||
| 4.Ressler, Vladimír | ![]() | 2301 | ½0 | 01 | ½½ | xx | 1½ | 11 | ½½ | 7 | |||
| 5.Magula, René | ![]() | 2292 | 00 | 00 | 0½ | 0½ | xx | 10 | 11 | 4 | |||
| 6.Bazela, Emil | ![]() | 2210 | 0½ | 00 | 0½ | 00 | 01 | xx | 10 | 3 | |||
| 7.Matúšek, Ján | ![]() | 2210 | 00 | 00 | 00 | ½½ | 00 | 01 | xx | 2 | |||
ukončených 42/42 partií
rozhodca: Pavol Veselý (ELO 2218, 3.12.2004-31.5.2006)