| Corr SVK-ch qf 26th, CCA-SR 2000 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Matúšek, Ján | ![]() | 1935 | xx | 10 | 1½ | 1½ | ½1 | 11 | 11 | 9½ | |||
| 2.Kuchyňa, Stanislav | ![]() | 2091 | 01 | xx | ½½ | ½½ | ½1 | 11 | 11 | 8½ | |||
| 3.Magula, René | ![]() | 1823 | 0½ | ½½ | xx | 01 | 1½ | ½½ | 11 | 7 | |||
| 4.Žáčik, Anton | ![]() | 2009 | 0½ | ½½ | 10 | xx | ½1 | ½0 | ½1 | 6 | |||
| 5.Jurčík, Ján | ![]() | 1933 | ½0 | ½0 | 0½ | ½0 | xx | 11 | 11 | 6 | |||
| 6.Vojár, Ľubomír | ![]() | 1987 | 00 | 00 | ½½ | ½1 | 00 | xx | 10 | 3½ | |||
| 7.Zichner, Jozef | ![]() | 1964 | 00 | 00 | 00 | ½0 | 00 | 01 | xx | 1½ | |||
ukončených 42/42 partií
rozhodca: Alojz Kubaský (ELO 1963, 20.3.2000-30.9.2001)