| Corr SVK-ch sf 26th, CCA-SR 2001 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | = | ||||||
| 1.Pohranc, Richard | ![]() | 2178 | xx | 1½ | ½1 | 11 | 11 | 7 | |||
| 2.Korbeľa, Ľubomír | ![]() | 2304 | 0½ | xx | ½½ | 11 | 1½ | 5 | |||
| 3.Nálepkovič, Jozef | ![]() | 2062 | ½0 | ½½ | xx | ½1 | ½½ | 4 | |||
| 4.Orolín, Ján | ![]() | 2221 | 00 | 00 | ½0 | xx | 11 | 2½ | |||
| 5.Regec, Viliam | ![]() | 2117 | 00 | 0½ | ½½ | 00 | xx | 1½ | |||
ukončených 20/20 partií
rozhodca: Emanuel Mičiak (ELO 2194, 16.1.2001-2.12.2002)