| Corr SVK-ch I/140, CCA-SR 2002 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Nagy, Peter | ![]() | 1826 | xx | 1½ | ½½ | 1½ | ½½ | 11 | 11 | 9 | |||
| 2.Roth, Peter | ![]() | 1780 | 0½ | xx | ½½ | 1½ | ½½ | 11 | 11 | 8 | |||
| 3.Kankula, Róbert | ![]() | 1833 | ½½ | ½½ | xx | ½½ | ½½ | ½½ | 11 | 7 | |||
| 4.Bedécs, Tibor | ![]() | 1840 | 0½ | 0½ | ½½ | xx | ½½ | 11 | 11 | 7 | |||
| 5.Mizík, Miroslav | ![]() | 1820 | ½½ | ½½ | ½½ | ½½ | xx | ½½ | ½½ | 6 | |||
| 6.Vraštiak, Peter | ![]() | 1842 | 00 | 00 | ½½ | 00 | ½½ | xx | 11 | 4 | |||
| 7.Zíšek, Jaroslav | ![]() | 1776 | 00 | 00 | 00 | 00 | ½½ | 00 | xx | 1 | |||
ukončených 42/42 partií
rozhodca: Jozef Filípek (ELO 1817, 15.12.2002-1.3.2004)