133. turnaj 1. triedy majstrovstiev Slovenska jednotlivcov
20.2.2000 - 31.5.2001 1732 Matej Botta
Meno ELO 1 2 3 4 5 6 7 Body SB
1.  Híreš Gabriel 1858 ll ½½ ½1 11 11 11 - 8½  
2.  Marček Štefan 1736 ½½ ll 00 ½1 11 11 - 6½  
3.  Rybanský Pavel 1547 0½ 11 ll 10 ½0 11 - 6  
4.  Beleš Ondrej 1779 00 0½ 01 ll ½½ 10 - 3½ 12,25
5.  Husák Ján 1720 00 00 1½ ½½ ll ½½ - 3½ 11,50
6.  Džugan Pavol 1706 00 00 00 01 ½½ ll - 2  
7.  Štafurík Andrej 1781 - - - - - - ll -