| Corr SVK-ch open 20th, CCA-SR Server 2006 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Trembeckí, Ľuboš | ![]() | 1700 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 2.Hanzalík, Róbert | ![]() | 1700 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |||
| 3.Režný, Daniel | ![]() | 1500 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3½ | |||
| 4.Čarvaga, Roman | ![]() | 1813 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 5.Plančár, Ľubomír | ![]() | 1700 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 3 | |||
| 6.Körtvély, Radoslav | ![]() | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | |||
| 7.Piasecká, Agnesa | ![]() | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
ukončených 21/21 partií
rozhodca: Ivan Čipka (ELO 1667, 15.5.2006-20.7.2007)