| Corr SVK-ch open 18th, CCA-SR Server 2005 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Török, Karol | ![]() | 1700 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 2.Plančár, Ľubomír | ![]() | 1700 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 3.Režný, Daniel | ![]() | 1500 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 3½ | |||
| 4.Piasecká, Agnesa | ![]() | 1500 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 5.Klein st., Jozef | ![]() | 1703 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 2½ | |||
| 6.Klein ml., Jozef | ![]() | 1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | |||
| 7.Bátora, Vojtech | ![]() | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
ukončených 21/21 partií
rozhodca: Ivan Čipka (ELO 1640, 15.11.2005-31.12.2006)