| Corr SVK-ch open 15th, CCA-SR Server 2005 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Szabo, Ervín | ![]() | 1821 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |||
| 2.Plančár, Ľubomír | ![]() | 1700 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 3.Chripko, Ľubomír | ![]() | 1700 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | |||
| 4.Režný, Daniel | ![]() | 1500 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 5.Vrška, Milan | ![]() | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | |||
| 6.Klein st., Jozef | ![]() | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | |||
| 7.Naď, Radoslav | ![]() | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
ukončených 21/21 partií
rozhodca: Ivan Čipka (ELO 1692, 5.6.2005-5.6.2006)