| Corr SVK-ch open 14th, CCA-SR 2005 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | = | ||||||
| 1.Malík, Marián | ![]() | 1781 | xx | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | |||
| 2.Bystrický, Kamil | ![]() | 1784 | 00 | xx | 11 | 11 | 11 | 6 | |||
| 3.Sprušanský, Ferdinand | ![]() | 1615 | 00 | 00 | xx | 01 | 11 | 3 | |||
| 4.Mokošák, Dušan | ![]() | 1549 | 00 | 00 | 10 | xx | 11 | 3 | |||
| 5.Holeva, Marek | ![]() | 1700 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | 0 | |||
ukončených 20/20 partií
rozhodca: Štefan Mlynarčík (ELO 1645, 16.5.2005-31.8.2006)