| Corr SVK-ch open 12th, CCA-SR Server 2005 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| Hudák, Duan | ![]() | 2003 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Murín, Pavol | ![]() | 1981 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| Kubala, Lubo | ![]() | 1647 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Solár, Ján | ![]() | 1700 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| Piasecká, Agnesa | ![]() | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | |||
| Belay, Slavomír | ![]() | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | |||
| Klein ml., Jozef | ![]() | 1795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
ukončených 21/21 partií (05.10.2006)
rozhodca: Július Gajarský (ELO 1789, 15.2.2005-15.2.2006)