| Corr SVK-ch open 11th, CCA-SR Server 2005 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Krakovský, Peter | ![]() | 2019 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |||
| 2.Solár, Ján | ![]() | 1700 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
| 3.Čarvaga, Roman | ![]() | 1752 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | |||
| 4.Klein ml., Jozef | ![]() | 1795 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 5.Štovka, Radoslav | ![]() | 1700 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 2½ | |||
| 6.Klein st., Jozef | ![]() | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | |||
| 7.Pisár, Juraj | ![]() | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
ukončených 21/21 partií (5.10.2005)
rozhodca: Pavol Veselý (ELO 1767, 1.2.2005-31.1.2006)