| Corr SVK-ch open 10th, CCA-SR 2004 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Hudec, Eduard | ![]() | 1800 | xx | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11½ | |||
| 2.Moravec, Milan | ![]() | 1845 | 0½ | xx | 1½ | ½1 | 11 | 11 | 11 | 9½ | |||
| 3.Vajó, Jozef | ![]() | 1700 | 00 | 0½ | xx | ½½ | 11 | 11 | 11 | 7½ | |||
| 4.Malík, Marian | ![]() | 1700 | 00 | ½0 | ½½ | xx | 11 | 1½ | ½1 | 6½ | |||
| 5.Kotouček, Milan | ![]() | 1785 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | 11 | 11 | 4 | |||
| 6.Sprušanský, Ferdinand | ![]() | 1700 | 00 | 00 | 00 | 0½ | 00 | xx | ½1 | 2 | |||
| 7.Bol, Jozef | ![]() | 1735 | 00 | 00 | 00 | ½0 | 00 | ½0 | xx | 1 | |||
ukončených 42/42 partií
rozhodca: Alexej Lelenko (ELO 1753, 26.1.2004-30.4.2005)