| Corr SVK-ch open 5th, CCA-SR 2002 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | = | ||||||
| 1.Kopnická, Katarína | ![]() | 1600 | xx | ½1 | 1½ | 11 | 1½ | 11 | 8½ | |||
| 2.Belay, Slavomír | ![]() | 1600 | ½0 | xx | 11 | 1½ | 11 | 11 | 8 | |||
| 3.Macko, Michal | ![]() | 1600 | 0½ | 00 | xx | ½½ | 11 | 11 | 5½ | |||
| 4.Fáber, Peter | ![]() | 1600 | 00 | 0½ | ½½ | xx | ½1 | 11 | 5 | |||
| 5.Sprušanský, Ferdinand | ![]() | 1655 | 0½ | 00 | 00 | ½0 | xx | 11 | 3 | |||
| 6.Kucej, Róbert | ![]() | 1600 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | 0 | |||
ukončených 30/30 partií
rozhodca: Stanislav Kuchyňa (ELO 1609, 15.12.2002-13.4.2004)