| Corr SVK-chT 7th 1L-bd3, CCA-SR Server 2006 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | = | ||||||
| 1.Štec, Juraj | ![]() | 2397 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| 2.Chripko, Ľubomír | ![]() | 1987 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | |||
| 3.Belák, Štefan | ![]() | 2058 | ½ | ½ | x | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | |||
| 4.Bielik, Peter | ![]() | 2263 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½ | |||
| 5.Rogos, Ján | ![]() | 1911 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | |||
| 6.Dubeň, Igor | ![]() | 2151 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 0 | 2½ | |||
| 7.Rahl, Vojtech | ![]() | 2193 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 2½ | |||
| 8.Vrana, Ľubomír | ![]() | 2175 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 2½ | |||
| 9.Čipka, Ivan | ![]() | 2102 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | x | 2½ | |||
ukončených 36/36 partií
rozhodca: Alexej Lelenko (ELO 2137, 20.3.2006-20.9.2007)