| Corr SVK qf 40th, CCA-SR Server 2006 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Belák, Štefan | ![]() | 2058 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | |||
| 2.Krakovský, Peter | ![]() | 2022 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4½ | |||
| 3.Solár, Ján | ![]() | 1886 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 4.Pacholský, Martin | ![]() | 2062 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3½ | |||
| 5.Szabo, Ervín | ![]() | 1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2 | |||
| 6.Pekař, Jozef | ![]() | 1918 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1½ | |||
| 7.Murín, Pavol | ![]() | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
ukončených 21/21 partií
rozhodca: Ivan Čipka (ELO 1983, 15.7.2006-15.10.2007)