| Corr SVK-ch sf 34th, CCA-SR Server 2006 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | = | ||||||
| 1.Fečo, Ján | ![]() | 2272 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | |||
| 2.Čipka, Ivan | ![]() | 2102 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | |||
| 3.Vrana, Ľubomír | ![]() | 2175 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | |||
| 4.Priam, Štefan | ![]() | 2110 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | |||
| 5.Kuchyňa, Stanislav | ![]() | 2098 | ½ | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | |||
| 6.Jóny, František | ![]() | 2079 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | 0 | ½ | ½ | 3½ | |||
| 7.Gábriš, Vladimír | ![]() | 2184 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 3½ | |||
| 8.Orolin, Ján | ![]() | 2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 2 | |||
| 9.Šimončič, Ladislav | ![]() | 2001 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 1½ | |||
ukončených 36/36 partií
rozhodca: Martin Marko (ELO 2136, 15.3.2006-15.9.2007)