| Corr SVK-ch qf 32nd, CCA-SR 2002 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Magula, René | ![]() | 2112 | xx | ½½ | ½1 | ½½ | 11 | 11 | 11 | 9½ | |||
| 2.Husák, Ján | ![]() | 1925 | ½½ | xx | 01 | ½½ | 11 | 11 | 11 | 9 | |||
| 3.Pacholský, Martin | ![]() | 1997 | ½0 | 10 | xx | ½1 | 11 | 11 | 11 | 9 | |||
| 4.Moravec, Milan | ![]() | 1907 | ½½ | ½½ | ½0 | xx | 1½ | 11 | 11 | 8 | |||
| 5.imončič, Ladislav | ![]() | 2053 | 00 | 00 | 00 | 0½ | xx | 11 | 11 | 4½ | |||
| 6.Mokoák, Duan | ![]() | 1979 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | 11 | 2 | |||
| 7.Vörös, Ján | ![]() | 2070 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | 0 | |||
ukončených 42/42 partií
rozhodca: Stanislav Kuchyňa (ELO 2006, 15.2.2002-30.6.2004)