| Corr SVK-ch sf 31st, CCA-SR 2003 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | = | ||||||
| 1.Würschner, Miroslav | ![]() | 2285 | xx | ½½ | ½0 | ½1 | 11 | ½1 | 1½ | 11 | 10 | |||
| 2.Zalčík, Václav | ![]() | 2143 | ½½ | xx | ½½ | ½1 | ½½ | ½½ | 11 | 11 | 9½ | |||
| 3.Ressler, Vladimír | ![]() | 2203 | ½1 | ½½ | xx | ½0 | ½1 | ½½ | 11 | 11 | 9½ | |||
| 4.Kövári, Emil | ![]() | 2360 | ½0 | ½0 | ½1 | xx | 10 | ½1 | 11 | 11 | 9 | |||
| 5.Lányi, Július | ![]() | 2037 | 00 | ½½ | ½0 | 01 | xx | ½1 | ½½ | 11 | 7 | |||
| 6.Orolín, Ján | ![]() | 2221 | ½0 | ½½ | ½½ | ½0 | ½0 | xx | 00 | 11 | 5½ | |||
| 7.Matúšek, Ján | ![]() | 2144 | 0½ | 00 | 00 | 00 | ½½ | 11 | xx | 11 | 5½ | |||
| 8.Gallo, Ján | ![]() | 2085 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | 0 | |||
ukončených 56/56 partií
rozhodca: Pavol Veselý (ELO 2185, 24.2.2003-31.8.2004)