| Corr SVK-ch sf 30th, CCA-SR 2003 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | = | ||||||
| 1.Hindický, František | ![]() | 2218 | xx | 11 | 1½ | ½1 | 10 | 1½ | 11 | ½1 | 11 | |||
| 2.Čačko, Jozef | ![]() | 2332 | 00 | xx | 11 | 10 | ½½ | ½1 | 01 | 11 | 8½ | |||
| 3.Kupec, Miroslav | ![]() | 2143 | 0½ | 00 | xx | ½½ | 1½ | ½1 | ½1 | 11 | 8 | |||
| 4.Bodnár, Peter | ![]() | 2234 | ½0 | 01 | ½½ | xx | ½½ | ½1 | ½½ | ½½ | 7 | |||
| 5.Jambrich, Jaromír | ![]() | 2028 | 01 | ½½ | 0½ | ½½ | xx | 00 | ½1 | 11 | 7 | |||
| 6.Klocháň, Peter | ![]() | 2145 | 0½ | ½0 | ½0 | ½0 | 11 | xx | ½1 | ½1 | 7 | |||
| 7.Bazela, Emil | ![]() | 2190 | 00 | 10 | ½0 | ½½ | ½0 | ½0 | xx | 11 | 5½ | |||
| 8.Nálepovič, Jozef | ![]() | 2218 | ½0 | 00 | 00 | ½½ | 00 | ½0 | 00 | xx | 2 | |||
ukončených 56/56 partií
rozhodca: Pavol Veselý (ELO 2184, 24.2.2003-31.8.2004)