| Corr SVK-ch qf 29th, CCA-SR 2001 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Hindický, František | ![]() | 2010 | xx | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||
| 2.Racko, Július | ![]() | 1935 | 00 | xx | 11 | 1½ | 1½ | 11 | 11 | 9 | |||
| 3.Lányi, Július | ![]() | 2100 | 01 | 00 | xx | ½½ | ½1 | ½1 | 11 | 7 | |||
| 4.Pásztor, Štefan | ![]() | 1975 | 01 | 0½ | ½½ | xx | 10 | ½1 | ½1 | 6½ | |||
| 5.Jambrich, Jaromír | ![]() | 2100 | 00 | 0½ | ½0 | 01 | xx | ½½ | 11 | 5 | |||
| 6.Moravec, Milan | ![]() | 1930 | 00 | 00 | ½0 | ½0 | ½½ | xx | ½½ | 3 | |||
| 7.Poller, Ján | ![]() | 2045 | 00 | 00 | 00 | ½0 | 00 | ½½ | xx | 1½ | |||
ukončených 42/42 partií
rozhodca: Alexej Lelenko (ELO 2017, 12.2.2001-31.8.2002)