| Corr SVK-ch sf 28th, CCA-SR 2002 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | = | ||||||
| 1.Mlynarčík, Štefan | ![]() | 1938 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | |||
| 2.Dubeň, Igor | ![]() | 2123 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 3.Valovič, Štefan | ![]() | 1948 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | |||
| 4.Priam, Štefan | ![]() | 2023 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | |||
| 5.Fečo, Ján | ![]() | 2275 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | |||
| 6.Bačiak, Miloslav | ![]() | 2100 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 3 | |||
| 7.Kupčík, Jozef | ![]() | 2186 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 3 | |||
| 8.Bujdák, Pavel | ![]() | 2030 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 3 | |||
| 9.Šafárik, Milan | ![]() | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | |||
ukončených 36/36 partií
rozhodca: Matej Botta (ELO 2064, 7.12.2002-17.3.2004)