| Corr SVK-ch sf 27th, CCA-SR 2001 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | = | ||||||
| 1.Fenes, Ladislav | ![]() | 2373 | xx | ½½ | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | ½1 | 12 | |||
| 2.Drugda, Miloš | ![]() | 2262 | ½½ | xx | ½½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |||
| 3.Kövári, Emil | ![]() | 2356 | 0½ | ½½ | xx | 1½ | 0½ | 1½ | 11 | 11 | 9 | |||
| 4.Ressler, Vladimír | ![]() | 2132 | 00 | 00 | 0½ | xx | 11 | ½1 | 11 | ½1 | 7½ | |||
| 5.Zalčík, Václav | ![]() | 2176 | 00 | 00 | 1½ | 00 | xx | ½½ | ½1 | 11 | 6 | |||
| 6.Matúšek, Ján | ![]() | 2262 | 00 | 00 | 0½ | ½0 | ½½ | xx | ½½ | ½1 | 4½ | |||
| 7.Kopnický, František | ![]() | 2184 | 00 | 00 | 00 | 00 | ½0 | ½½ | xx | 11 | 3½ | |||
| 8.Kuchyňa, Stanislav | ![]() | 2185 | ½0 | 00 | 00 | ½0 | 00 | ½0 | 00 | xx | 1½ | |||
ukončených 56/56 partií
rozhodca: Pavol Veselý (ELO 2218, 16.7.2001-2.12.2002)