| Corr SVK-ch I/141, CCA-SR 2002 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | = | ||||||
| 1.Šiška, Bohuslav | ![]() | 1872 | xx | 10 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 10½ | |||
| 2.Kaminský, Ladislav | ![]() | 1805 | 01 | xx | 10 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 9½ | |||
| 3.Pekař, Josef | ![]() | 1856 | 0½ | 01 | xx | 01 | 11 | 11 | 11 | 8½ | |||
| 4.Doročiak, Peter | ![]() | 1802 | 00 | 0½ | 10 | xx | 11 | 11 | 11 | 7½ | |||
| 5.Bol, Jozef | ![]() | 1764 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | ½½ | 11 | 3 | |||
| 6.Ondruška, Roman | ![]() | 1812 | 00 | 00 | 00 | 00 | ½½ | xx | 11 | 3 | |||
| 7.Ballo, René | ![]() | 1809 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | xx | 0 | |||
ukončených 42/42 partií
rozhodca: Jozef Filípek (ELO 1817, 15.12.2002-31.3.2004)