| Corr SVK-ch sf 13th, CCA-SR 1994 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | = | ||||||
| 1.Kubaský, Alojz | ![]() | 2090 | xx | ½0 | 11 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | |||
| 2.Marek, Stanislav | ![]() | 2100 | ½1 | xx | ½1 | 1½ | 11 | 11 | ½½ | 11 | 11½ | |||
| 3.Bazela, Emil | ![]() | 2040 | 00 | ½0 | xx | 10 | 1½ | 11 | 10 | 11 | 8 | |||
| 4.Rákay, Kvetoslav | ![]() | 2095 | ½0 | 0½ | 01 | xx | ½1 | 01 | 1½ | ½½ | 7 | |||
| 5.Kövári, Emil | ![]() | 2160 | 00 | 00 | 0½ | ½0 | xx | 11 | 10 | ½1 | 5½ | |||
| 6.Krčmárik, Ján | ![]() | 2105 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | xx | 11 | 11 | 5 | |||
| 7.Korbeľa, Ľubomír | ![]() | 2060 | 00 | ½½ | 01 | 0½ | 01 | 00 | xx | 10 | 4½ | |||
| 8.Lacko, Anton | ![]() | 2190 | 00 | 00 | 00 | ½½ | ½0 | 00 | 01 | xx | 2½ | |||
ukončených 56/56 partií
rozhodca: Pavol Veselý (ELO 2105, 25.3.1994-24.9.1995)